2015年11月23日,财安金融“爱心互助基金”募捐活动启动仪式在总公司三楼会议室举行。总公司总裁兼CEO胡东国,助理总裁梁萌佳、张凌蔚、刘贵滨、陈立平,财务总监萧庆,行政总监陈春及各部门总经理、副总经理等领导出席了启动仪式。
“爱心互助基金”从设想到建立,不到2个月,这充分展现了公司“以人为本、关爱员工”的良好理念。公司每年将捐赠爱心基金10万元,并承诺公开、透明、规范地管理和使用爱心基金,切实做好对困难员工及家属的帮扶工作。
启动仪式由行政总监陈春主持。陈总号召大家积极发扬互帮互助的团结友爱精神,共同为需要帮助的人伸出援助之手。党总支代表在仪式上宣读了《“爱心互助基金”募捐倡议书》,向大家发出了“为我们财安大家庭里每一个人储备一份爱心”的号召。
8点40分,现场捐赠正式开始。首先,胡总将“拾万元支票”递交到“爱心互助基金”管理人——财务总监萧庆手中,代表总公司兑现承诺。组织委员楼才芳女士代表财安金融党总支捐款3千元,传递了党组织的一份关怀。
随后,在场人员自发地排起了长队,积极地向捐款箱中投放着爱心。一个个红包,凝结了财安人的关怀,聚集了财安人的希望。
此次启动仪式得到了公司各位领导以及员工的大力支持。截至2015年11月25日上午10:00分,共募集到捐款141,742.49元。
涓涓细流,可汇成大海。各部门、各分子公司,让我们携起手来,积极参与此项活动,共同助力财安金融爱心互助基金建设!愿我们用真诚的心,汇聚爱的力量,把温情的阳光撒向每一个需要帮助的财安人!
爱心互助基金捐款名单
总公司 | 100,000 |
党总支 | 3,000.00 |
胡东国 | 10,000.00 |
梁萌佳 | 2,000.00 |
张凌蔚 | 2,100.00 |
刘贵滨 | 2,000.00 |
陈立平 | 2,000.00 |
萧庆 | 1,000.00 |
陈春 | 1,000.10 |
展福生 | 1,000.00 |
林路路 | 1,000.00 |
邓晓梅 | 1,000.00 |
宋宏鑫 | 1,000.00 |
宿建国 | 500.00 |
徐佳骅 | 300.00 |
朱振中 | 1,000.00 |
王学峰 | 500.00 |
陆咏梅 | 500.00 |
崔伟婕 | 500.00 |
刘波 | 500.00 |
赵静华 | 300.00 |
施春慧 | 300.00 |
周玉瑛 | 300.00 |
李妍泽 | 300.00 |
巫俊 | 200.00 |
缪云龙 | 200.00 |
熊燕菲 | 200.00 |
曹燕 | 200.00 |
王蓓琳 | 200.00 |
李文东 | 200.00 |
谭颖 | 200.00 |
吴斌 | 200.00 |
姜程 | 200.00 |
马宵龙 | 200.00 |
王敬东 | 200.00 |
俞素文 | 200.00 |
郑捷 | 200.00 |
浦惠琴 | 200.00 |
薛荣 | 200.00 |
王梅 | 110.00 |
徐捷 | 110.00 |
赵英淑 | 100.00 |
张剑青 | 100.00 |
张迪 | 100.00 |
金凯月 | 100.00 |
郑宁 | 100.00 |
王文静 | 100.00 |
刘淑婷 | 100.00 |
刘高 | 100.00 |
康祖望 | 100.00 |
朱春柳 | 100.00 |
金凯美 | 100.00 |
周顺华 | 100.00 |
侯思微 | 100.00 |
徐立人 | 100.00 |
陈健 | 100.00 |
倪昊 | 100.00 |
朱彬 | 100.00 |
陈琼 | 100.00 |
胡燕 | 100.00 |
楼才芳 | 100.00 |
方强 | 100.00 |
高翔 | 100.00 |
岑誉晨 | 100.00 |
池寻 | 100.00 |
林良华 | 100.00 |
陈遗 | 100.00 |
施雪燕 | 100.00 |
李瑾 | 100.00 |
毛荣俊 | 100.00 |
马小慧 | 100.00 |
张慧超 | 88.88 |
陈思 | 50.00 |
葛哲源 | 50.00 |
叶梦艳 | 50.00 |
张叶平 | 50.00 |
张永民 | 50.00 |
朱敏 | 50.00 |
乔宗富 | 50.00 |
韩伟 | 50.00 |
杨鸣浩 | 50.00 |
黄夏青 | 50.00 |
冯文瑾 | 50.00 |
陈华 | 50.00 |
柴哲文 | 50.00 |
黄修明 | 50.00 |
胡云军 | 50.00 |
王建军 | 30.00 |
曲延崑 | 30.00 |
李泽卓 | 21.28 |
郭志恩 | 20.00 |
王艳平 | 20.00 |
孙金懿 | 20.00 |
王一帆 | 20.00 |
尹瑛 | 20.00 |
高晓薇 | 20.00 |
周利君 | 20.00 |
郑静 | 20.00 |
徐军 | 20.00 |
沈笠梅 | 20.00 |
乐莉莉 | 20.00 |
王婕 | 20.00 |
刘玲芳 | 20.00 |
吴贞 | 20.00 |
沈月蕾 | 20.00 |
纪英 | 20.00 |
陈静运 | 20.00 |
林鲁闽 | 20.00 |
陶海盛 | 20.00 |
封伟民 | 20.00 |
王俊荣 | 20.00 |
朱萍 | 20.00 |
罗申斌 | 20.00 |
陈文君 | 20.00 |
陈蕾 | 20.00 |
康国林 | 20.00 |
刘根生 | 20.00 |
颜伟荣 | 20.00 |
姚建良 | 20.00 |
张勇 | 10.00 |
张彦莉 | 10.00 |
刘明亮 | 10.00 |
罗万春 | 10.00 |
董振 | 10.00 |
黄建瑛 | 10.00 |
滕勇 | 10.00 |
任洁 | 10.00 |
陆益敏 | 10.00 |
郑玉坤 | 10.00 |
吴捷 | 10.00 |
徐晓芳 | 10.00 |
陆曹琛 | 10.00 |
孙乔波 | 10.00 |
陈国弟 | 10.00 |
赵俊男 | 10.00 |
万荣民 | 10.00 |
王柏林 | 10.00 |
杨轶敏 | 10.00 |
赵宇薇 | 10.00 |
包聂刚 | 10.00 |
潘芳芳 | 7.23 |
潘炜珉 | 5.00 |
张伯翰 | 5.00 |
孙月虎 | 5.00 |
吴佳杰 | 5.00 |
高申晶 | 5.00 |
李超 | 10.00 |
倪伟麟 | 50.00 |
中行维护 | 100.00 |
中行维护 | 100.00 |
中行维护 | 100.00 |
中行维护 | 110.00 |
账单分期组 | 60.00 |
电核 | 50.00 |
电核 | 20.00 |
电核 | 100.00 |
电核中银通 | 60.00 |
风控 | 20.00 |
风控 | 20.00 |
人事部 | 30.00 |
客服部 | 20.00 |
客服部 | 20.00 |
不记名 | 100.00 |
不记名 | 20.00 |
不记名 | 50.00 |
不记名 | 50.00 |
不记名 | 100.00 |
不记名 | 80.00 |
不记名 | 50.00 |
不记名 | 20.00 |
不记名 | 5.00 |
不记名 | 5.00 |
不记名 | 5.00 |
不记名 | 5.00 |
不记名 | 5.00 |
不记名 | 100.00 |
不记名 | 20.00 |
不记名 | 20.00 |
不记名 | 20.00 |
不记名 | 20.00 |
不记名 | 20.00 |
不记名 | 20.00 |
不记名 | 10.00 |
不记名 | 5.00 |
不记名 | 20.00 |
不记名 | 20.00 |
不记名 | 20.00 |
不记名 | 20.00 |
总人数 | 188人 |
合计 | 141,742.49 |
财安金融爱心互助基金将持续接受捐款,您如有捐赠意愿,可通过网银转账/柜面转账/ATM机转账/支付宝等第三方支付平台转账/现金等方式进行捐赠 。